| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博茨超 | 2026-02-08 | 奥拉帕联合 | 2 : 0 | 罗勒斯镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 博茨超 | 2024-12-21 | 奥拉帕联合 | 0 : 1 | 罗勒斯镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 博茨足总 | 2024-05-05 | 奥拉帕联合 | 2 : 1 | 罗勒斯镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 博茨超 | 2024-04-27 | 奥拉帕联合 | 1 : 1 | 罗勒斯镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 博茨超 | 2023-11-04 | 罗勒斯镇 | 1 : 0 | 奥拉帕联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 5 场交锋,罗勒斯镇胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
罗勒斯镇
[博茨超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 3 | 41 | 28 | 13 | 4 | 43% |
奥拉帕联合
[博茨超排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 19 | 8 | 69 | 31 | 38 | 3 | 63% |
罗勒斯镇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 博茨超 | 2026-08-29 | 朱瓦能银河 | 罗勒斯镇 | 5天 |
| 博茨超 | 2026-09-06 | 罗勒斯镇 | 奥拉帕联合 | 13天 |
| 博茨超 | 2026-09-12 | 莫鲁普尔流浪者队 | 罗勒斯镇 | 19天 |
| 博茨超 | 2026-09-20 | 罗勒斯镇 | 伊特斯逊 | 27天 |
| 博茨超 | 2026-10-11 | 莫丘迪中央酋长 | 罗勒斯镇 | 47天 |
| 博茨超 | 2026-10-19 | 马特贝尔 | 罗勒斯镇 | 55天 |
| 博茨超 | 2026-11-01 | 罗勒斯镇 | 博茨瓦纳国防 | 69天 |
| 博茨超 | 2026-11-08 | 博茨瓦纳警察XI SC | 罗勒斯镇 | 75天 |
| 博茨超 | 2026-11-21 | 尼科联 | 罗勒斯镇 | 89天 |
| 博茨超 | 2026-11-25 | 罗勒斯镇 | 哈博罗内监狱 | 92天 |
奥拉帕联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 博茨超 | 2026-09-06 | 罗勒斯镇 | 奥拉帕联合 | 13天 |
| 博茨超 | 2026-09-12 | 奥拉帕联合 | 塔菲FC | 19天 |
| 博茨超 | 2026-09-18 | 博茨瓦纳警察XI SC | 奥拉帕联合 | 25天 |
| 博茨超 | 2026-10-10 | 博茨瓦纳国防 | 奥拉帕联合 | 47天 |
| 博茨超 | 2026-10-17 | 奥拉帕联合 | 朱瓦能银河 | 54天 |
| 博茨超 | 2026-10-24 | 哈博罗内联 | 奥拉帕联合 | 60天 |
| 博茨超 | 2026-10-31 | 马特贝尔 | 奥拉帕联合 | 68天 |
| 博茨超 | 2026-11-21 | 奥拉帕联合 | 伊特斯逊 | 89天 |
| 博茨超 | 2026-11-27 | 莫丘迪中央酋长 | 奥拉帕联合 | 94天 |
| 博茨超 | 2026-11-29 | 奥拉帕联合 | 哈博罗内监狱 | 97天 |