| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-01-13 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 登嘉楼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2025-08-22 | 登嘉楼 | 5 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,文莱DPMM胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
文莱DPMM
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-23 | 文莱DPMM | 1 : 0 | 槟城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼总杯 | 2026-07-31 | 文莱DPMM | 0 : 2 | 阿雷马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼总杯 | 2026-07-28 | 万隆 | 1 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼总杯 | 2026-07-25 | 淡滨尼流浪者 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-05-09 | 沙巴 | 1 : 0 | 文莱DPMM | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-25 | 古晋城 | 2 : 2 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-04-12 | 文莱DPMM | 2 : 2 | 森美兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 文莱DPMM | 3 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-22 | 文莱DPMM | 0 : 4 | 吉隆坡城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 马来超 | 2026-01-31 | 马六甲FC | 1 : 1 | 文莱DPMM | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,文莱DPMM胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
登嘉楼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-22 | 马六甲FC | 0 : 3 | 登嘉楼 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 登嘉楼 | 2 : 3 | 巴蜀府 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-03 | 登嘉楼 | 2 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马来超 | 2026-05-15 | 登嘉楼 | 1 : 0 | 沙巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来超 | 2026-03-06 | 登嘉楼 | 2 : 0 | 吉兰丹DN | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-02-27 | 吉隆坡城 | 1 : 0 | 登嘉楼 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来杯 | 2026-02-15 | 登嘉楼 | 1 : 2 | 吉隆坡城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马来杯 | 2026-02-06 | 吉隆坡城 | 1 : 1 | 登嘉楼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-23 | 达曼沙拿联 | 0 : 5 | 登嘉楼 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来超 | 2026-01-13 | 文莱DPMM | 0 : 1 | 登嘉楼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,登嘉楼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
文莱DPMM
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-29 | 吉隆坡城 | 文莱DPMM | 1天 |
| 马足总 | 2026-09-01 | 文莱DPMM | 登嘉楼 | 5天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 8天 |
| 马足总 | 2026-09-09 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 13天 |
| 马来超 | 2026-09-13 | 沙巴 | 文莱DPMM | 16天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 文莱DPMM | 古晋城 | 52天 |
| 马来超 | 2026-10-30 | 文莱DPMM | 森美兰 | 63天 |
| 马来超 | 2026-11-20 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 85天 |
| 马来超 | 2026-11-27 | 文莱DPMM | 吉兰丹红战士 | 92天 |
| 马来超 | 2026-12-05 | 雪州 | 文莱DPMM | 100天 |
登嘉楼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-28 | 登嘉楼 | 雪州 | 1天 |
| 马足总 | 2026-09-01 | 文莱DPMM | 登嘉楼 | 5天 |
| 马来超 | 2026-09-05 | 登嘉楼 | 槟城 | 9天 |
| 马足总 | 2026-09-09 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 13天 |
| 马来超 | 2026-09-12 | 米格雷森FC | 登嘉楼 | 16天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 52天 |
| 马来超 | 2026-10-31 | 沙巴 | 登嘉楼 | 64天 |
| 马来超 | 2026-11-20 | 登嘉楼 | 文莱DPMM | 85天 |
| 马来超 | 2026-11-28 | 森美兰 | 登嘉楼 | 92天 |
| 马来超 | 2026-12-11 | 登嘉楼 | 吉兰丹红战士 | 106天 |