| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2025-10-02 | 达曼沙拿联 | 3 : 5 | 柔佛新山 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 1 场交锋,柔佛新山胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
柔佛新山
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-26 | 吉兰丹红战士 | 0 : 9 | 柔佛新山 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 马来超 | 2026-08-21 | 古晋城 | 0 : 3 | 柔佛新山 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 切尔西 | 3 : 3 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 卡塔赫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 埃斯帕AFE | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 柔佛新山 | 1 : 1 | 乌德卡斯特罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 柔佛新山 | 0 : 0 | 埃尔切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 东盟锦标 | 2026-05-13 | 柔佛新山 | 2 : 0 | 武里南联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马来超 | 2026-05-10 | 柔佛新山 | 14 : 1 | 吉兰丹DN | 胜 | 13 | 赢 | 15 | 大 |
两队近 10 场交锋,柔佛新山胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
达曼沙拿联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 霹雳FC | 0 : 3 | 达曼沙拿联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-12 | 吉兰丹红战士 | 2 : 3 | 达曼沙拿联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 马来M3 | 2026-04-25 | 雪兰莪州B队 | 3 : 1 | 达曼沙拿联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 马来M3 | 2026-04-18 | 达曼沙拿联 | 0 : 1 | 吉兰丹WTS FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来M3 | 2026-04-06 | 达曼沙拿联 | 1 : 0 | 本加山 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马来M3 | 2026-04-01 | 曼戎市 | 3 : 2 | 达曼沙拿联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 马挑杯 | 2026-02-13 | 达曼沙拿联 | 2 : 1 | 霹雳FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马挑杯 | 2026-02-06 | 霹雳FC | 1 : 0 | 达曼沙拿联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 马来杯 | 2026-01-23 | 达曼沙拿联 | 0 : 5 | 登嘉楼 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 马来M3 | 2025-11-08 | 达曼沙拿联 | 0 : 3 | 雪兰莪州B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,达曼沙拿联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
柔佛新山
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 2026-08-29 | 柔佛新山 | 米格雷森FC | 2天 |
| 马足总 | 2026-09-01 | 达曼沙拿联 | 柔佛新山 | 4天 |
| 马来超 | 2026-09-04 | 文莱DPMM | 柔佛新山 | 8天 |
| 马足总 | 2026-09-08 | 柔佛新山 | 达曼沙拿联 | 12天 |
| 马来超 | 2026-09-11 | 柔佛新山 | 森美兰 | 15天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 柔佛新山 | 武里南联 | 19天 |
| 东盟锦标 | 2026-10-08 | 柔佛新山 | 柴桢 | 41天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-13 | 浦项铁人 | 柔佛新山 | 46天 |
| 马来超 | 2026-10-18 | 登嘉楼 | 柔佛新山 | 52天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-27 | 柔佛新山 | 泰港 | 60天 |
达曼沙拿联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马来M3 | 2026-08-29 | 达曼沙拿联 | 雪兰莪州B队 | 1天 |
| 马足总 | 2026-09-01 | 达曼沙拿联 | 柔佛新山 | 4天 |
| 马足总 | 2026-09-08 | 柔佛新山 | 达曼沙拿联 | 12天 |